Currently Central government of India has announced the population of Gujarat Cities...
No | City Name | Population(in lakh) |
1 | Ahmedabad | 56.33 |
2 | Surat | 45.04 |
3 | Vadodara | 17.52 |
4 | Rajkot | 13.23 |
5 | Bhavnagar | 6.05 |
6 | Jamnagar | 6.00 |
7 | Junagadh | 3.19 |
8 | Gandhinagar | 2.92 |
9 | Gandhidham | 2.47 |
10 | Nadiaad | 2.25 |
11 | Morbi | 2.10 |
12 | anand | 2.09 |
13 | Mehsana | 1.90 |
14 | Surendranagar | 1.77 |
15 | Veravad | 1.71 |
16 | Navsari | 1.71 |
17 | Bharuch | 1.69 |
18 | Vapi | 1.63 |
19 | Porbandar | 1.52 |
20 | Bhuj | 1.48 |
21 | Godhra | 1.43 |
22 | Palanpur | 1.41 |
23 | Valsad | 1.39 |
24 | Kalol | 1.34 |
25 | Patan | 1.33 |
26 | Botad | 1.30 |
27 | Dahod | 1.18 |
28 | Amreli | 1.17 |
29 | Gondal | 1.12 |
30 | Disa | 1.11 |
Remaining all cities has population less than 1 lakh.